ZL 39
訂貨號(hào) | 32222 |
EAN | 4251269300837 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 L1 | 38.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數(shù)量 | 3 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 9 mm |
ZL線纜整理板用于靜止或動(dòng)態(tài)的應(yīng)用場(chǎng)合,以整理固定機(jī)器、控制面板或拖鏈上的電纜。
根據(jù)EN 62444標(biāo)準(zhǔn),線纜整理板的設(shè)計(jì)可提供安全的應(yīng)力釋放。使用電纜扎帶即可輕松完成電纜或氣動(dòng)管的固定。
通過(guò)在螺孔中使用鋁(ZL-AB型)或黃銅(ZL-MS型)螺母,即使在高振動(dòng)環(huán)境下,也可以很好地固定電纜整理板。
ZL 03 | 04 | 05線纜整理板具有不同的梳齒寬度。 因此,適合多種不同規(guī)格的電纜。
對(duì)于多層安裝,請(qǐng)使用DH隔層套管。
阻燃等級(jí) | UL94-V0, 自熄滅 |
溫度 | -40 C° 到 140 C° |
材料 | 聚酰胺 內(nèi)嵌墊: 鋁 內(nèi)嵌墊: 黃銅 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屬性 | 無(wú)硅, 無(wú)鹵 |
訂貨號(hào) | 32222 |
EAN | 4251269300837 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 L1 | 38.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數(shù)量 | 3 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 9 mm |
訂貨號(hào) | 32224 |
EAN | 4251269300844 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 L1 | 59.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 9 mm |
訂貨號(hào) | 32226 |
EAN | 4251269300851 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長(zhǎng)度 L1 | 69.1 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數(shù)量 | 5 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 9 mm |
訂貨號(hào) | 32228 |
EAN | 4251269300868 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 L1 | 86.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 68 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 9 mm |
訂貨號(hào) | 32230 |
EAN | 4251269300875 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 L1 | 102 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 84 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數(shù)量 | 7 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 9 mm |
訂貨號(hào) | 32232 |
EAN | 4251269300882 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 L1 | 121 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 102.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 9 mm |
訂貨號(hào) | 32234 |
EAN | 4251269300899 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長(zhǎng)度 L1 | 139.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 121 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數(shù)量 | 9 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 9 mm |
訂貨號(hào) | 32236 |
EAN | 4251269300905 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長(zhǎng)度 L1 | 180 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 157 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
鋸齒數(shù)量 | 12 |
螺釘孔的數(shù)量 | 3 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 9 mm |
訂貨號(hào) | 32270 |
EAN | 4251269301001 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 L1 | 38.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 3 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.1 mm |
訂貨號(hào) | 32280 |
EAN | 4251269301087 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 L1 | 38.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 3 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32290 |
EAN | 4251269301162 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 L1 | 38.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 3 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 6.2 mm |
訂貨號(hào) | 32271 |
EAN | 4251269301018 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 L1 | 59.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.1 mm |
訂貨號(hào) | 32281 |
EAN | 4251269301094 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 L1 | 59.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32291 |
EAN | 4251269301179 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 L1 | 59.4 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 6.2 mm |
訂貨號(hào) | 32272 |
EAN | 4251269301025 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長(zhǎng)度 L1 | 69.1 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 5 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.1 mm |
訂貨號(hào) | 32282 |
EAN | 4251269301100 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長(zhǎng)度 L1 | 69.1 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 5 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32292 |
EAN | 4251269301186 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長(zhǎng)度 L1 | 69.1 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 5 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 6.2 mm |
訂貨號(hào) | 32273 |
EAN | 4251269301032 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 L1 | 86.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 68 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.1 mm |
訂貨號(hào) | 32283 |
EAN | 4251269301117 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 L1 | 86.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 68 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32293 |
EAN | 4251269301193 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 L1 | 86.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 68 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 6.2 mm |
訂貨號(hào) | 32275 |
EAN | 4251269301056 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 L1 | 102.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 84 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 7 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.1 mm |
訂貨號(hào) | 32284 |
EAN | 4251269301124 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 L1 | 102.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 84 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 7 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32294 |
EAN | 4251269301209 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 L1 | 102.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 84 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 7 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 6.2 mm |
訂貨號(hào) | 32277 |
EAN | 4251269301070 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 L1 | 121 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 102.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.1 mm |
訂貨號(hào) | 32285 |
EAN | 4251269301131 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 L1 | 121 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 102.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32295 |
EAN | 4251269301216 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 L1 | 121 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 102.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 6.2 mm |
訂貨號(hào) | 32274 |
EAN | 4251269301049 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長(zhǎng)度 L1 | 139.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 121 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 9 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.1 mm |
訂貨號(hào) | 32286 |
EAN | 4251269301148 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長(zhǎng)度 L1 | 139.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 121 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 9 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32296 |
EAN | 4251269301223 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長(zhǎng)度 L1 | 139.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 121 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 9 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 6.2 mm |
訂貨號(hào) | 32276 |
EAN | 4251269301063 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長(zhǎng)度 L1 | 180 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 157 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安裝高度 | 11 mm |
鋸齒數(shù)量 | 12 |
螺釘孔的數(shù)量 | 3 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.1 mm |
訂貨號(hào) | 32287 |
EAN | 4251269301155 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長(zhǎng)度 L1 | 180 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 157 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安裝高度 | 11 mm |
鋸齒數(shù)量 | 12 |
螺釘孔的數(shù)量 | 3 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32297 |
EAN | 4251269301230 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長(zhǎng)度 L1 | 180 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 157 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安裝高度 | 11 mm |
鋸齒數(shù)量 | 12 |
螺釘孔的數(shù)量 | 3 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 6.2 mm |
訂貨號(hào) | 32360 |
EAN | 4251269301322 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 L1 | 38.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 19.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 3 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32361 |
EAN | 4251269301339 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 L1 | 59.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32362 |
EAN | 4251269301346 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長(zhǎng)度 L1 | 69 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 43.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 5 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32363 |
EAN | 4251269301353 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 L1 | 86.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 68 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32364 |
EAN | 4251269301360 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 L1 | 102.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 84 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 7 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32365 |
EAN | 4251269301377 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 L1 | 121 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 102.5 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 8 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32366 |
EAN | 4251269301384 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長(zhǎng)度 L1 | 139.5 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 121 mm |
寬度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安裝高度 | 10.2 mm |
鋸齒數(shù)量 | 9 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32367 |
EAN | 4251269301391 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長(zhǎng)度 L1 | 180 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 157 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安裝高度 | 11 mm |
鋸齒數(shù)量 | 12 |
螺釘孔的數(shù)量 | 3 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.2 mm |
訂貨號(hào) | 32112 |
EAN | 4251269300806 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 L1 | 63.4 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 42 mm |
寬度 | 35 mm |
高度 | 9.3 mm |
鋸齒數(shù)量 | 4 |
鋸齒數(shù)量(窄) | 7 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.5 mm |
訂貨號(hào) | 32114 |
EAN | 4251269300813 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 11 |
長(zhǎng)度 L1 | 95 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 74.5 mm |
寬度 | 35 mm |
高度 | 9.3 mm |
鋸齒數(shù)量 | 6 |
鋸齒數(shù)量(窄) | 11 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.5 mm |
訂貨號(hào) | 32116 |
EAN | 4251269300820 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
電纜的數(shù)量 | 13 |
長(zhǎng)度 L1 | 119 mm |
長(zhǎng)度 L2 | 108 mm |
寬度 | 35 mm |
高度 | 10 mm |
鋸齒數(shù)量 | 7 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.5 mm |
我們產(chǎn)品快捷、簡(jiǎn)單地組裝說(shuō)服您自己。
觀看組裝視頻!
帶卡扣式安裝結(jié)構(gòu)的線纜整理與布線板,適合35mm H型DIN標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌或者30mm C型導(dǎo)軌。
帶緊密穿芯的電纜引入框架適用于無(wú)工具安裝。適用于重型連接器的標(biāo)準(zhǔn)化開孔。