ZL 39
部品番號 | 32222 |
EAN | 4251269300837 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 3 |
長さ L1 | 38.5 mm |
長さ L2 | 19.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10 mm |
留め金數(shù) | 3 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 9 mm |
ストレインリリーフプレートZLは、機械?制御盤?エナジーチェーン上に、スタティックケーブルやダイナミックケーブルといった様々なケーブルを配線するための製品です。
櫛狀のアンダーカットが、ケーブルタイ(結(jié)束バンド)をしっかりとホールドします。ケーブルのストレインリリーフは、DIN EN 62444に準拠しています。
ZL-AB?ZL-MSバージョンでは、プレスインされたアルミニウム製?真鍮製のブッシュが、コールドフロー(連続的塑性変形)特性を防止し、その結(jié)果、高振動環(huán)境においてもネジ接続の緩みを自動的に防止(ストレインリリーフ)します。
ストレインリリーフプレートZL 03?04?05は、それぞれ歯の幅が異なり、様々な外徑のケーブルに柔軟に対応することができます。
DHスペーサーを使用すれば、2段構(gòu)造も可能です。また、EMCシールドプレートZL|SB-EMVを裝著することで、電磁干渉も同時に排出可能です。
難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
溫度 | -40 C° ? 140 C° |
材質(zhì) | ポリアミド 押し込みブッシング: アルミニウム 押し込みブッシング: 真鍮 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
特性 | シリコンフリー, ハロゲンフリー |
部品番號 | 32222 |
EAN | 4251269300837 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 3 |
長さ L1 | 38.5 mm |
長さ L2 | 19.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10 mm |
留め金數(shù) | 3 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 9 mm |
部品番號 | 32224 |
EAN | 4251269300844 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 4 |
長さ L1 | 59.5 mm |
長さ L2 | 43.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10 mm |
留め金數(shù) | 4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 9 mm |
部品番號 | 32226 |
EAN | 4251269300851 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 5 |
長さ L1 | 69.1 mm |
長さ L2 | 43.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10 mm |
留め金數(shù) | 5 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 9 mm |
部品番號 | 32228 |
EAN | 4251269300868 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 6 |
長さ L1 | 86.5 mm |
長さ L2 | 68 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10 mm |
留め金數(shù) | 6 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 9 mm |
部品番號 | 32230 |
EAN | 4251269300875 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 7 |
長さ L1 | 102 mm |
長さ L2 | 84 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10 mm |
留め金數(shù) | 7 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 9 mm |
部品番號 | 32232 |
EAN | 4251269300882 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 8 |
長さ L1 | 121 mm |
長さ L2 | 102.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10 mm |
留め金數(shù) | 8 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 9 mm |
部品番號 | 32234 |
EAN | 4251269300899 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 9 |
長さ L1 | 139.5 mm |
長さ L2 | 121 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10 mm |
留め金數(shù) | 9 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 9 mm |
部品番號 | 32236 |
EAN | 4251269300905 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 12 |
長さ L1 | 180 mm |
長さ L2 | 157 mm |
幅 | 42 mm |
高さ | 11 mm |
留め金數(shù) | 12 |
ネジ穴數(shù) | 3 |
ネジ穴徑 | 9 mm |
部品番號 | 32270 |
EAN | 4251269301001 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 3 |
長さ L1 | 38.5 mm |
長さ L2 | 19.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 3 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.1 mm |
部品番號 | 32280 |
EAN | 4251269301087 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 3 |
長さ L1 | 38.5 mm |
長さ L2 | 19.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 3 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32290 |
EAN | 4251269301162 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 3 |
長さ L1 | 38.5 mm |
長さ L2 | 19.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 3 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 6.2 mm |
部品番號 | 32271 |
EAN | 4251269301018 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 4 |
長さ L1 | 59.5 mm |
長さ L2 | 43.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.1 mm |
部品番號 | 32281 |
EAN | 4251269301094 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 4 |
長さ L1 | 59.5 mm |
長さ L2 | 43.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32291 |
EAN | 4251269301179 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 4 |
長さ L1 | 59.4 mm |
長さ L2 | 43.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 6.2 mm |
部品番號 | 32272 |
EAN | 4251269301025 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 5 |
長さ L1 | 69.1 mm |
長さ L2 | 43.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 5 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.1 mm |
部品番號 | 32282 |
EAN | 4251269301100 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 5 |
長さ L1 | 69.1 mm |
長さ L2 | 43.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 5 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32292 |
EAN | 4251269301186 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 5 |
長さ L1 | 69.1 mm |
長さ L2 | 43.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 5 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 6.2 mm |
部品番號 | 32273 |
EAN | 4251269301032 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 6 |
長さ L1 | 86.5 mm |
長さ L2 | 68 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 6 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.1 mm |
部品番號 | 32283 |
EAN | 4251269301117 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 6 |
長さ L1 | 86.5 mm |
長さ L2 | 68 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 6 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32293 |
EAN | 4251269301193 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 6 |
長さ L1 | 86.5 mm |
長さ L2 | 68 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 6 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 6.2 mm |
部品番號 | 32275 |
EAN | 4251269301056 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 7 |
長さ L1 | 102.5 mm |
長さ L2 | 84 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 7 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.1 mm |
部品番號 | 32284 |
EAN | 4251269301124 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 7 |
長さ L1 | 102.5 mm |
長さ L2 | 84 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 7 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32294 |
EAN | 4251269301209 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 7 |
長さ L1 | 102.5 mm |
長さ L2 | 84 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 7 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 6.2 mm |
部品番號 | 32277 |
EAN | 4251269301070 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 8 |
長さ L1 | 121 mm |
長さ L2 | 102.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 8 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.1 mm |
部品番號 | 32285 |
EAN | 4251269301131 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 8 |
長さ L1 | 121 mm |
長さ L2 | 102.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 8 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32295 |
EAN | 4251269301216 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 8 |
長さ L1 | 121 mm |
長さ L2 | 102.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 8 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 6.2 mm |
部品番號 | 32274 |
EAN | 4251269301049 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 9 |
長さ L1 | 139.5 mm |
長さ L2 | 121 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 9 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 4.1 mm |
部品番號 | 32286 |
EAN | 4251269301148 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 9 |
長さ L1 | 139.5 mm |
長さ L2 | 121 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 9 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32296 |
EAN | 4251269301223 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 9 |
長さ L1 | 139.5 mm |
長さ L2 | 121 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 9 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 6.2 mm |
部品番號 | 32276 |
EAN | 4251269301063 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 12 |
長さ L1 | 180 mm |
長さ L2 | 157 mm |
幅 | 42 mm |
高さ | 11 mm |
取付高 | 11 mm |
留め金數(shù) | 12 |
ネジ穴數(shù) | 3 |
ネジ穴徑 | 4.1 mm |
部品番號 | 32287 |
EAN | 4251269301155 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 12 |
長さ L1 | 180 mm |
長さ L2 | 157 mm |
幅 | 42 mm |
高さ | 11 mm |
取付高 | 11 mm |
留め金數(shù) | 12 |
ネジ穴數(shù) | 3 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32297 |
EAN | 4251269301230 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 12 |
長さ L1 | 180 mm |
長さ L2 | 157 mm |
幅 | 42 mm |
高さ | 11 mm |
取付高 | 11 mm |
留め金數(shù) | 12 |
ネジ穴數(shù) | 3 |
ネジ穴徑 | 6.2 mm |
部品番號 | 32360 |
EAN | 4251269301322 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 3 |
長さ L1 | 38.5 mm |
長さ L2 | 19.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 3 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32361 |
EAN | 4251269301339 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 4 |
長さ L1 | 59.5 mm |
長さ L2 | 43.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 4 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32362 |
EAN | 4251269301346 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 5 |
長さ L1 | 69 mm |
長さ L2 | 43.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 5 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32363 |
EAN | 4251269301353 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 6 |
長さ L1 | 86.5 mm |
長さ L2 | 68 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 6 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32364 |
EAN | 4251269301360 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 7 |
長さ L1 | 102.5 mm |
長さ L2 | 84 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 7 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32365 |
EAN | 4251269301377 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 8 |
長さ L1 | 121 mm |
長さ L2 | 102.5 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 8 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32366 |
EAN | 4251269301384 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 9 |
長さ L1 | 139.5 mm |
長さ L2 | 121 mm |
幅 | 40 mm |
高さ | 10.2 mm |
取付高 | 10.2 mm |
留め金數(shù) | 9 |
ネジ穴數(shù) | 2 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32367 |
EAN | 4251269301391 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 12 |
長さ L1 | 180 mm |
長さ L2 | 157 mm |
幅 | 42 mm |
高さ | 11 mm |
取付高 | 11 mm |
留め金數(shù) | 12 |
ネジ穴數(shù) | 3 |
ネジ穴徑 | 5.2 mm |
部品番號 | 32112 |
EAN | 4251269300806 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 7 |
長さ L1 | 63.4 mm |
長さ L2 | 42 mm |
幅 | 35 mm |
高さ | 9.3 mm |
留め金數(shù) | 4 |
留め金數(shù)(狹小) | 7 |
ネジ穴徑 | 5.5 mm |
部品番號 | 32114 |
EAN | 4251269300813 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 11 |
長さ L1 | 95 mm |
長さ L2 | 74.5 mm |
幅 | 35 mm |
高さ | 9.3 mm |
留め金數(shù) | 6 |
留め金數(shù)(狹小) | 11 |
ネジ穴徑 | 5.5 mm |
部品番號 | 32116 |
EAN | 4251269300820 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | ネジ留め |
取付場所 | 金屬シート |
ケーブル數(shù) | 13 |
長さ L1 | 119 mm |
長さ L2 | 108 mm |
幅 | 35 mm |
高さ | 10 mm |
留め金數(shù) | 7 |
ネジ穴徑 | 5.5 mm |
當社の製品のシンプルで時間の節(jié)約になる組み立てを自分に納得させてください。
アセンブリのビデオをチェック!